Цементируемый клин отклонитель
Клин-отклонитель для открытого ствола скважины типа ОКЦ
ОКЦ предназначен для изменения траектории «открытого» ствола скважины с целью исправления брака или обхода оставленного в скважине предмета.
ОКЦ закрепляется в открытом стволе скважины – установкой на искусственный «забой» с последующим закреплением цементом. Установка и закрепление отклонителя производится за один технологический рейс бурильного инструмента.
Технические характеристики
| Шифр ОКЦ | ОКЦ-124.ИН | ОКЦ-144.ИН | ОКЦ-165.ИН | ОКЦ-191.ИН | ОКЦ-216.ИН | ОКЦ-296.ИН | ОКЦ-445.ИН | 
| Наружный диаметр, мм. (inch) | 115 (4-1/2) | 135 (5-5/16) | 155 (6-1/8) | 180 (7-1/16) | 203 (8) | 281 (11) | 426 (16-3/4) | 
| Рабочая длина отклоняющего желоба, мм. (inch) | 1950 (77) | 2200 (87) | 2600 (102) | 3100 (122) | 3500 (138) | 3600 (142) | 5100 (201) | 
| Угол наклона отклоняющего желоба | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 4º | 4º30´ | 
| Длина общая, мм. (inch) | 11500 (453) | 11500 (453) | 11500 (453) | 11500 (453) | 11500 (453) | 11500 (453) | 11500 (453) | 
| Присоединительная резьба* ГОСТ Р 50864-96 (API 7) | З-86 (NС 31) | З-86 (NС 31) | З-102 (NС 38) | З-133 (NC 50) | З-133 (NC 50) | З-133 (NC 50) | З-133 (NC 50) | 
| Применение в скважинах Ø, мм. (inch) | 121÷127 (4-3/4÷5) | 140÷156 (5-1/2÷ 6-1/8) 
 | 159÷171 (6-1/4÷6-3/4) 
 | 191÷200 (7-1/2÷7-7/8) 
 | 213÷223 (8-3/8÷8-3/4) 
 | 296÷311 (11-5/8÷12-1/4) | 445 (17-1/2) | 
*- по согласованию
