Расширитель гидравлический типа РКРГ и РКРГ-2
Расширитель-калибратор раздвижной гидравлический типа РКРГ
РКРГ предназначен для расширения участков ствола скважины, представленных средними и твердыми породами, для подготовки ствола скважины к более качественному креплению.
Расширитель предназначен для увеличения внутреннего диаметра ствола скважины под «башмаком» или за «окном» обсадной колонны для подготовки ствола скважины к более качественному креплению. Устройство возможно использовать и при других видах буровых работ связанных с увеличением диаметра ствола скважины. Устройство используется, как непосредственно в процессе бурения, так и отдельной операцией расширения интервалов ствола скважины.
Расширение ствола скважины производится вращением устройства ротором со скоростью вращения 60-100 об/мин. Перевод устройства в рабочие (транспортное) положение производится автоматически путём создания (снятием) избыточного внутреннего давления на устройстве.
Преимущества:
- Безаварийная работа устройства при всех видах работ.
- Получение номинального и калиброванного ствола скважины.
- Простота обслуживания.
- Высокая скорость работы, по сравнению с аналогами.
При бурении роторным способом:
1. Механическая скорость расширения превышает скорость сплошного бурения в 1,5-2,0 раза
2. Проходка на комплект «лап» РКРГ превышает проходку на долото с открытой опорой в 2,0-3,0 раза.
Технические характеристики
| Шифр РКРГ | РКРГ-121/141.ИН | РКРГ-124/144.ИН | РКРГ-140/160.ИН | РКРГ-144/164.ИН | РКРГ-146/166.ИН | 
| Наружный диаметр корпуса, мм. (inch) | 118 (4-5/8) | 120 (4-3/4) | 136(5-3/8) | 140 (5-1/2) | 142 (5-5/8) | 
| Наружный диаметр центраторов, мм. (inch) | 121 (4-3/4) | 124 (4-7/8) | 140 (5-1/2) | 144 (5-2/3) | 146 (5-3/4) | 
| Длина, мм. (inch) | 1150 (45) | 1150 (45) | 1200 (47) | 1250 (49) | 1250 (49) | 
| Минимальный условный диаметр пилотного ствола, мм. (inch) | 121 (4-3/4) | 124 (4-7/8) | 140 (5-1/2) | 144 (5-2/3) | 146 (5-3/4) | 
| Максимальный диаметр расширения, мм. (inch) | 141 (5-9/16) | 144 (5-2/3) | 160 (6-5/16) | 164 (6-7/16) | 166 (6-9/16) | 
| Присоединительная резьба верхняя, муфта* ГОСТ Р 50864-96 (API 7) | З-86 (NС 31) | З-86 (NС 31) | З-86 (NС 31) | З-86 (NС 31) | З-86 (NС 31) | 
| Присоединительная резьба нижняя, муфта* ГОСТ Р 50864-96 (API 7) | З-76 (27/8Reg) | З-76 (27/8Reg) | З-88 (31/2 Reg) | З-88 (31/2 Reg) | З-88 (31/2 Reg) | 
*- по согласованию
Расширитель-калибратор раздвижной гидравлический типа РКРГ 2
Технические характеристики
| Шифр РКРГ | РКРГ-121/141.ИН | РКРГ-124/144.ИН | РКРГ-140/160.ИН | РКРГ-144/164.ИН | РКРГ-146/166.ИН | 
| Наружный диаметр корпуса, мм. (inch) | 118 (4-5/8) | 120 (4-3/4) | 136(5-3/8) | 140 (5-1/2) | 142 (5-5/8) | 
| Наружный диаметр центраторов, мм. (inch) | 121 (4-3/4) | 124 (4-7/8) | 140 (5-1/2) | 144 (5-2/3) | 146 (5-3/4) | 
| Длина, мм. (inch) | 1187 (47) | 1187 (47) | 1250 (49) | 1300 (51) | 1300 (51) | 
| Минимальный условный диаметр пилотного ствола, мм. (inch) | 121 (4-3/4) | 124 (4-7/8) | 140 (5-1/2) | 144 (5-2/3) | 146 (5-3/4) | 
| Максимальный диаметр расширения, мм. (inch) | 141 (5-9/16) | 144 (5-2/3) | 160 (6-5/16) | 164 (6-7/16) | 166 (6-9/16) | 
| Присоединительная резьба верхняя, муфта* ГОСТ Р 50864-96 (API 7) | З-86 (NС 31) | З-86 (NС 31) | З-86 (NС 31) | З-86 (NС 31) | З-86 (NС 31) | 
| Присоединительная резьба нижняя, муфта* ГОСТ Р 50864-96 (API 7) | З-76 (27/8Reg) | З-76 (27/8Reg) | З-88 (31/2 Reg) | З-88 (31/2 Reg) | З-88 (31/2 Reg) | 
*- по согласованию
На разных месторождениях и в различных условиях работы. Для примера приводится таблица наработки РКРГ на Тайлаковском месторождении:
| Данные по наработке расширителя - калибратора раздвижного гидравлического РКРГ_121__-__132__ № 910 | |||||||||||||||
| №п/п | Месторождение | № скв./к | интервал | Н,м | Время,ч | Vмех, м/ч | Режим работы | Параметры пр. жидкости | Характеристика износа | Примечание | |||||
| от | до | Q, л/сек | G, т | P, атм. | n, об/мин | ρ, г/см3 | УВ, сек | ||||||||
| 1 | Тайлаковское | скв 21 к 4 | 2518 | 3260 | 742 | 84 | 8,8 | 9,2 | 0,5-1,5 | 145-155 | 65 | 1,16 | 51 | 1мм | |
| 2 | Тайлаковское | скв 173Р | 2831 | 3104 | 242 | 31 | 7,8 | 10 | 1,5 | 130 | 70 | 1,2 | 54 | 0мм | |
| 3 | Тайлаковское | скв 414 к 17 | 2940 | 3474 | 534 | 30 | 17,8 | 10 | 0,5-1,5 | 170 | 70 | 1,18 | 48 | 2мм | Замена комплекта породоразрушающих элементов и гидравлической камеры | 
| 4 | Тайлаковское | скв 4223 к 51 | 2970 | 3134 | 164 | 15,5 | 10,5 | 9 | 0,5-2 | 165 | 70 | 1,29 | 59 | 0мм | |
| КНБК: пикообразное долото ВР-123,8мм./126мм + расширитель-калибратор РКРГ-121/132.ИН + бурильный патрубок БК-89 – 4м + Калибратор расширитель КРп-125,5мм (123.8мм) + ТБТ89 (19м)+СБТ73+СБТ89 остальное (включить опрессовочный узел) | |||||||||||||||
